Als unabhängige Organisation, die sich der freien Wissenschaft verpflichtet hat, finanziert sich das KML durch die Beiträge der ordentlichen Mitglieder sowie einer stetig zunehmenden Zahl an Fördermitgliedern und Spendern.
Darüber hinaus gibt es einzelne Projekte, die durch Kooperationen mit Stiftungen, Krankenkassen, der Patientenselbsthilfe, der Industrie und der Universität zu Köln zustande kommen. Alle Projekte und Aufgabenbereiche des KML verfolgen dabei ein Ziel: die Arbeit der deutschen Lymphom-Forschungsgruppen zu unterstützen und ihre Erkenntnisse schnellstmöglich zu den Patienten und ihren behandelnden Ärzten zu bringen.
Zuwendungen Dritter dürfen nicht dazu geeignet sein, die Unabhängigkeit des KML zu beeinträchtigen oder die Handlungen des KML zu beeinflussen. Aus Gründen der Transparenz werden deshalb die Industriepartner und die durch sie geförderten Projekte der letzten Jahre im Folgenden aufgelistet. Die genannten Beträge für Printmedien wurden im wesentlichen zur Finanzierung der Layout-, Druck-, Material- und Versandkosten verwendet. Bei den Fortbildungen erhielten die Referenten eine Aufwandsentschädigung sowie die Erstattung der entstandenen Fahrtkosten.
(Stand: 02.07.2025)
Sponsoren & Projekte
2025
| Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
|---|---|---|
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | ||
| Newsletter 46 | 3.000 | |
| Videoberichte EHA 2025 | 15.000 | |
| Videoberichte ICML 2025 | 15.000 | |
| Videoberichte ASH 2025 | 15.000 | |
| Amgen GmbH | ||
| Videoberichte ASH 2025 | 15.000 | |
| AstraZeneca GmbH | ||
| Videoberichte EHA 2025 | 15.000 | |
| Videoberichte ASH 2025 | 15.000 | |
| BeOne Medicines Germany GmbH | ||
| Newsletter 46 | 3.000 | |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | ||
| Newsletter 46 | 3.000 | |
| Videoberichte ICML 2025 | 15.000 | |
| Videoberichte ASH 2025 | 15.000 | |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | ||
| Newsletter 46 | 3.000 | |
| Videoberichte EHA 2025 | 15.000 | |
| Videoberichte ASH 2025 | 15.000 | |
| Hexal AG | ||
| Newsletter 46 | 3.000 | |
| Videoberichte EHA 2025 | 15.000 | |
| Incyte Biosciences Germany GmbH | ||
| Videoberichte ASH 2025 | 15.000 | |
| Lilly Deutschland GmbH | ||
| Videoberichte EHA 2025 | 15.000 | |
| Videoberichte ICML 2025 | 15.000 | |
| Videoberichte ASH 2025 | 15.000 | |
| Roche Pharma AG | ||
| Videoberichte ASH 2025 | 15.000 | |
2024
| Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
|---|---|---|
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | ||
| Newsletter 44 + 45 | 6.000 | |
| Videoberichte EHA 2024 | 15.000 | |
| Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
| Amgen GmbH | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
| Videoberichte EHA 2024 | 15.000 | |
| Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
| AstraZeneca GmbH | Videoberichte EHA 2024 | 15.000 |
| Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | Videoberichte EHA 2024 | 15.000 |
| Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
| Videoberichte EHA 2024 | 15.000 | |
| Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
| Hexal AG | Videoberichte EHA 2024 | 15.000 |
| Incyte Biosciences Germany GmbH | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
| Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
| Lilly Deutschland GmbH | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
| Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
| KARO GmbH | Diskurse Int. DCLLSG-Workshop | Produktion Videos |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
| Videoberichte EHA 2024 | 15.000 | |
Swedish Orphan Biovitrum GmbH | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
2023
2022
2021
2020
| Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
|---|---|---|
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Videoberichte EHA 2020 | 10.000 |
| Videoberichte ASH 2020 | 15.000 | |
| Amgen GmbH | Newsletter 37 + 38 | 6.000 |
| AstraZeneca GmbH | Videoberichte EHA 2020 | 10.000 |
| Videoberichte ASH 2020 | 15.000 | |
| Celgene GmbH | Videoberichte EHA 2020 | 10.000 |
| Videoberichte ASH 2020 | 15.000 | |
| Gilead Sciences GmbH | Newsletter 37 + 38 | 6.000 |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Videoberichte ASH 2020 | 15.000 |
| Hexal AG | Fortbildungsreihe "ZNS-Lymphome" | 15.000 |
| Videoberichte EHA 2020 | 10.000 | |
| Newsletter 37 + 38 | 6.000 | |
| Janssen-Cilag GmbH | Videoberichte EHA 2020 | 10.000 |
| Newsletter 37 + 38 | 6.000 | |
| Videoberichte ASH 2020 | 15.000 | |
| Riemser Pharma GmbH | Fortbildungsreihe "ZNS-Lymphom" | 15.000 |
| Newsletter 37 + 38 | 6.000 | |
| Roche Pharma AG | Newsletter 37 + 38 | 6.000 |
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Neuauflage Flyer Hodgkin Lymphom | 8.000 |